Nos locais em que não houve inscritos ou houve inscritos em número insuficiente, a Comissão Organizadora do 5º Congresso Estadual dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe (5º Conjus) prorrogou até o dia 31 de agosto o período de inscrição dos interessados em participar como delegados na atividade promovida pelo Sindijus.
Com a alteração nos prazos, algumas datas posteriores que constavam da redação original do Regulamento n° 02 também mudaram. Confira abaixo:
| Local de Trabalho |
Total de Delegados |
Inscritos |
Vagas restantes |
|
| 1 | Aposentados | 17 | 9 | 8 |
| 2 | Aquidabã | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Aracaju - Arquivo Judiciário | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Aracaju - Fórum do Juizado da Infância e Juventude (Ceasa) | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Aracaju - Fórum Gumersindo Bessa | 19 | 13 | 6 |
| 6 | Aracaju - Fórum Olímpio Mendonça | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Aracaju - Fóruns Integrados II | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Aracaju - Fóruns Integrados III | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Aracaju - Fóruns Integrados IV | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Aracaju - Memorial da Justiça | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Aracaju - Tribunal de Justiça (Palácio, Anexo Administrativo e Centro Médico) | 20 | 6 | 14 |
| 12 | Arauá | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Areia Branca | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Barra dos Coqueiros | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Boquim | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Campo do Brito | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Canindé do São Francisco | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Capela | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Carira | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Carmópolis | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Cedro de São João | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Cristinápolis | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Divina Pastora | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Estância | 2 | 1 | 1 |
| 25 | Frei Paulo | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Gararu | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Indiaroba | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Itabaiana | 2 | 1 | 1 |
| 29 | Itabaianinha | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Itaporanga D'Ajuda | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Japaratuba | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Japoatã | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Lagarto | 2 | 0 | 2 |
| 34 | Laranjeiras | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Malhador | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Maruim | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Monte Alegre de Sergipe | 1 | 0 | 1 |
| 38 | Neópolis | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Nossa Senhora da Glória | 2 | 0 | 2 |
| 40 | Nossa Senhora das Dores | 2 | 0 | 2 |
| 41 | Nossa Senhora do Socorro – Fórum Bel. Luis A. Barreto | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Nossa Senhora do Socorro – Fórum Oscar Déda | 2 | 0 | 2 |
| 43 | Nossa Senhora do Socorro – Fórum Pedro Barreto | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Pacatuba | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Pedrinhas | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Pirambu | 1 | 0 | 1 |
| 47 | Poço Redondo | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Poço Verde | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Porto da Folha | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Propriá | 2 | 0 | 2 |
| 51 | Riachão do Dantas | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Riachuelo | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Ribeirópolis | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Salgado | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Santana do São Francisco | 1 | 0 | 1 |
| 56 | Santo Amaro das Brotas | 1 | 0 | 1 |
| 57 | São Cristóvão – Fórum Sede da Cidade | 1 | 0 | 1 |
| 58 | São Cristóvão – Fórum UFS | 1 | 0 | 1 |
| 59 | São Domingos | 1 | 1 | 0 |
| 60 | Simão Dias | 1 | 0 | 1 |
| 61 | Tobias Barreto | 1 | 0 | 1 |
| 62 | Umbaúba | 1 | 0 | 1 |
| Total de Delegados | 126 | 42 | 84 |
Clique aqui para ler a íntegra do Regulamento nº 3.
Notícias relacionadas
- Convocação de Assembleia Geral para início da organização do 5º Conjus
- “O Judiciário que se reduz faz injustiça” será tema do 5º Congresso dos Servidores do TJSE
- Inscrições para delegados(as) ao 5º Conjus começam em 12 de agosto